Sizing Chart
Feet/Inches Centimeters Inches Centimeters Inches Size
4`10”-5`1” 148-158 cm 24-29” 61-73 cm < 14″ XS
5`1″-5`5″ 158-168 cm 25-30” 63-76 cm 15” / 16″ S
5`5″-5`9″ 168-178 cm 26-31” 66-78 cm 16” / 17″ M
5`9″-6`0″ 178-185 cm 27`-32` 68-81 cm 17″ / 18″ L
6`0″-6`3″ 185-193 cm 28`-33` 71-83 cm 18″ / 19″ XL
6`1″-6`6″ 193-198 cm 29`-34` 73-86 cm 19″ + XXL
.